Search
SITE NON OFFICIEL : présentation de l'équipe, informations sur le club, résultats, classements, vidéos et streaming des matches …

Attaquants

# Joueur Buts Matchs Titulaire Cartes Jaunes Cartes rouges Taille Poids
8 belBenito Raman 0 0 0 0 0 172 61
9 belRenaud Emond 0 0 0 0 0 185 76
11 codJonathan Bolingi 0 0 0 0 0 188 80
17 belRyan Mmaee 0 0 0 0 0 185 82
52 belIbrahima Bah 0 0 0 0 0 173 68
70 porOrlando Sa 0 0 0 0 0 188 85
99 algIshak Belfodil 0 0 0 0 0 192 86

Défenseurs

# Joueur Buts Matchs Titulaire Cartes Jaunes Cartes rouges Taille Poids
2 haiReginal Goreux 0 0 0 0 0 175 74
13 denAlexander Scholz 0 0 0 0 0 187 84
20 belSamy Mmaee 0 0 0 0 0 185 82
24 belCorentin Fiore 0 0 0 0 0 183 75
27 colDarwin Andrade 0 0 0 0 0 173 70
32 cmrCollins Fai 0 0 0 0 0 162 72
33 srbMilos Kosanovic 0 0 0 0 0 190 83
34 cypKonstantinos Laifis 0 0 0 0 0 186 77
45 belDimitri Lavalée 0 0 0 0 0 187 76
77 ukrValeriy Luchkevych 0 0 0 0 0 178 65

Gardiens

# Joueur Buts Matchs Titulaire Cartes Jaunes Cartes rouges Taille Poids
1 belJean-François Gillet 0 0 0 0 0 180 85
16 belArnaud Bodart 0 0 0 0 0 184 75
28 belGuillaume Hubert 0 0 0 0 0 198 88

Milieux

# Joueur Buts Matchs Titulaire Cartes Jaunes Cartes rouges Taille Poids
5 braDanilo Barbosa 0 0 0 0 0 183 80
7 togMatthieu Dossevi 0 0 0 0 0 175 72
10 belDieumerci Ndongala 0 0 0 0 0 170 60
18 rouRazvan Marin 0 0 0 0 0 174 70
21 cmrEyong Enoh 0 0 0 0 0 173 69
22 belJunior Edmilson 0 0 0 0 0 181 71
25 srbFilip Mladenovic 0 0 0 0 0 181 65
30 belJonathan Legear 0 0 0 0 0 180 78
40 belJérôme Deom 0 0 0 0 0 175 65
44 belIbrahima Cissé 0 0 0 0 0 182 82
Partagez
+1
Partages 0

Commentaires

Commentaires