Vous êtes ici
Home >> Joueur >> Collins Fai

21 Collins Fai

#
21
Nom
Collins Fai
Nationalité
cmr Cameroun
Position
2 - Défenseurs
Taille
162
Poids
72
L'équipe actuelle
Standard Liege
Compétitions
Jupiler League 2018/2019, Play-Offs 1
Saisons
2018/2019
Birthday
13 août 1992
Age
26

Jupiler League 2018/2019

Saison Club Min. Buts Matchs Tit. Rempl. C.R. C.J. Win Draw Loss Own Goals
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Play-Offs 1

Saison Club Min. Buts Matchs Tit. Rempl. C.R. C.J. Win Draw Loss Own Goals
Total 180 0 2 2 0 0 1 0.00 0.00 100.00 0
Date Local Résultats Visiteur Temps
2019-04-26 20:30:0026 avril 2019 2 - 1  20:30:0020:30
2019-04-19 20:30:0019 avril 2019 1 - 3  20:30:0020:30
2019-04-08 20:30:008 avril 2019 4 - 0  20:30:0020:30
2019-04-03 20:30:003 avril 2019 1 - 2  20:30:0020:30
2019-03-29 20:30:0029 mars 2019 3 - 1  20:30:0020:30
2019-03-17 18:00:0017 mars 2019 4 - 3  18:00:0018:00
2019-03-10 18:00:0010 mars 2019 1 - 2  18:00:0018:00
2019-03-01 20:30:001 mars 2019 1 - 1  20:30:0020:30
2019-02-22 20:30:0022 février 2019 2 - 1  20:30:0020:30
2019-02-15 20:30:0015 février 2019 3 - 1  20:30:0020:30
2019-02-03 18:00:003 février 2019 2 - 1  18:00:0018:00
2019-01-25 20:30:0025 janvier 2019 1 - 1  20:30:0020:30
2019-01-19 18:00:0019 janvier 2019 2 - 1  18:00:0018:00
2018-12-26 18:00:0026 décembre 2018 0 - 1  18:00:0018:00
2018-12-22 20:30:0022 décembre 2018 3 - 1  20:30:0020:30
2018-12-16 20:00:0016 décembre 2018 4 - 1  20:00:0020:00
2018-12-08 20:30:008 décembre 2018 1 - 1  20:30:0020:30
2018-12-02 14:30:002 décembre 2018 3 - 0  14:30:0014:30
2018-11-24 18:00:0024 novembre 2018 3 - 0  18:00:0018:00
2018-11-11 18:00:0011 novembre 2018 0 - 2  18:00:0018:00
2018-11-04 14:30:004 novembre 2018 0 - 2  14:30:0014:30
2018-11-01 18:00:001 novembre 2018 3 - 1  18:00:0018:00
2018-10-28 14:30:0028 octobre 2018 1 - 1  14:30:0014:30
2018-10-20 18:00:0020 octobre 2018 0 - 0  18:00:0018:00
2018-10-07 18:00:007 octobre 2018 3 - 1  18:00:0018:00
2018-09-30 18:00:0030 septembre 2018 1 - 3  18:00:0018:00
2018-09-15 18:00:0015 septembre 2018 0 - 0  18:00:0018:00
2018-09-01 18:00:001 septembre 2018 2 - 1  18:00:0018:00
2018-08-25 18:00:0025 août 2018 3 - 2  18:00:0018:00
2018-08-18 18:00:0018 août 2018 0 - 3  18:00:0018:00
2018-08-11 18:00:0011 août 2018 0 - 0  18:00:0018:00
2018-08-03 20:30:003 août 2018 0 - 0  20:30:0020:30
2018-07-27 20:30:0027 juillet 2018 3 - 2  20:30:0020:30
Similar Articles
Top