Vous êtes ici
Home >> Classements >> Classement 2019/2020

Classement 2019/2020

Fallback Image

Classement 2019/2020

Pos Club P W D L F A GD Pts
1 29 21 7 1 58 14 44 70
2 29 16 7 6 58 32 26 55
3 29 15 9 5 49 23 26 54
4 29 15 8 6 51 33 18 53
5 29 14 7 8 47 32 15 49
6 29 13 5 11 46 43 3 44
7 29 13 5 11 45 42 3 44
8 29 11 10 8 45 29 16 43
9 29 9 9 11 38 40 -2 36
10 29 10 6 13 42 51 -9 36
11 29 9 6 14 40 44 -4 33
12 29 9 6 14 33 50 -17 33
13 29 8 6 15 28 51 -23 30
14 29 7 2 20 25 53 -28 23
15 29 6 4 19 29 58 -29 22
16 29 5 5 19 21 60 -39 20
Top