Get Adobe Flash player
La Gantoise 1 – 4 FC Bruges
Journée 7 - PO mai 8 18:00
boulistebouliste 0 – 2 2
Tj.Tj. 1 – 2 2
TroppoTroppo 1 – 2 2
SigurSigur 1 – 2 2
DracheDrache 0 – 1 2
4 EVER ROUCHE4 EVER ROUCHE 0 – 1 2
GefoGefo 1 – 3 2
Monteforte StephanoMonteforte Stephano 2 – 1 0
standarmenstandarmen 1 – 1 0
webmasterwebmaster 1 – 1 0
kslcmkslcm 1 – 1 0
jzearjzear 2 – 2 0
ultrasrenaoultrasrenao 1 – 1 0
Louis.le_roucheLouis.le_rouche 2 – 0 0
Anderlecht 2 – 1 KV Ostende
Journée 7 - PO mai 8 14:30
webmasterwebmaster 2 – 1 5
Monteforte StephanoMonteforte Stephano 4 – 1 2
Tj.Tj. 2 – 0 2
4 EVER ROUCHE4 EVER ROUCHE 2 – 0 2
standarmenstandarmen 2 – 0 2
GefoGefo 2 – 0 2
kslcmkslcm 2 – 0 2
DracheDrache 2 – 0 2
TroppoTroppo 3 – 1 2
ultrasrenaoultrasrenao 3 – 1 2
boulistebouliste 1 – 0 2
Louis.le_roucheLouis.le_rouche 4 – 0 2
jzearjzear 1 – 1 0
SigurSigur 1 – 1 0
STVV 0 – 3 Charleroi
Journée 7 - PO mai 7 20:30
kslcmkslcm 0 – 3 5
4 EVER ROUCHE4 EVER ROUCHE 1 – 2 2
standarmenstandarmen 1 – 2 2
webmasterwebmaster 1 – 2 2
GefoGefo 1 – 3 2
Monteforte StephanoMonteforte Stephano 1 – 2 2
DracheDrache 0 – 1 2
SigurSigur 0 – 2 2
TroppoTroppo 1 – 2 2
boulistebouliste 1 – 2 2
jzearjzear 2 – 2 0
ultrasrenaoultrasrenao 1 – 1 0
Tj.Tj. 1 – 0 0
Louis.le_roucheLouis.le_rouche 2 – 0 0
Lokeren 5 – 1 FC Malines
Journée 7 - PO mai 7 20:30
Monteforte StephanoMonteforte Stephano 2 – 1 2
Tj.Tj. 1 – 0 2
4 EVER ROUCHE4 EVER ROUCHE 2 – 0 2
standarmenstandarmen 2 – 1 2
Louis.le_roucheLouis.le_rouche 3 – 1 2
DracheDrache 2 – 1 2
SigurSigur 2 – 1 2
TroppoTroppo 2 – 1 2
jzearjzear 1 – 1 0
GefoGefo 2 – 2 0
webmasterwebmaster 1 – 1 0
ultrasrenaoultrasrenao 1 – 1 0
boulistebouliste 1 – 2 0
kslcmkslcm 0 – 2 0
Standard 2 – 0 W. Beveren
Journée 7 - PO mai 7 18:00
standarmenstandarmen 2 – 0 5
webmasterwebmaster 2 – 0 5
Monteforte StephanoMonteforte Stephano 3 – 1 2
4 EVER ROUCHE4 EVER ROUCHE 3 – 1 2
GefoGefo 3 – 2 2
kslcmkslcm 2 – 1 2
jzearjzear 2 – 1 2
DracheDrache 2 – 1 2
SigurSigur 3 – 1 2
TroppoTroppo 3 – 1 2
ultrasrenaoultrasrenao 3 – 1 2
Louis.le_roucheLouis.le_rouche 4 – 0 2
boulistebouliste 0 – 0 0
Tj.Tj. 2 – 2 0
Mouscron-Peruwelz 2 – 3 KV Courtrai
Journée 7 - PO mai 7 18:00
Monteforte StephanoMonteforte Stephano 1 – 2 2
4 EVER ROUCHE4 EVER ROUCHE 0 – 2 2
standarmenstandarmen 0 – 1 2
kslcmkslcm 0 – 1 2
jzearjzear 1 – 2 2
DracheDrache 0 – 1 2
boulistebouliste 0 – 1 2
SigurSigur 2 – 1 0
TroppoTroppo 1 – 1 0
GefoGefo 2 – 1 0
webmasterwebmaster 1 – 0 0
ultrasrenaoultrasrenao 1 – 1 0
Tj.Tj. 1 – 1 0
Louis.le_roucheLouis.le_rouche 2 – 1 0
KRC Genk 2 – 0 Z. Waregem
Journée 7 - PO mai 6 20:30
kslcmkslcm 2 – 0 5
Monteforte StephanoMonteforte Stephano 3 – 1 2
4 EVER ROUCHE4 EVER ROUCHE 3 – 0 2
GefoGefo 3 – 1 2
jzearjzear 2 – 1 2
DracheDrache 2 – 1 2
SigurSigur 3 – 1 2
TroppoTroppo 3 – 1 2
ultrasrenaoultrasrenao 3 – 1 2
boulistebouliste 2 – 1 2
webmasterwebmaster 1 – 0 2
FC Bruges 3 – 1 KRC Genk
Journée 6 - PO mai 1 18:00
Monteforte StephanoMonteforte Stephano 3 – 1 5
GefoGefo 3 – 1 5
ultrasrenaoultrasrenao 3 – 1 5
4 EVER ROUCHE4 EVER ROUCHE 2 – 0 2
Tj.Tj. 1 – 0 2
standarmenstandarmen 2 – 1 2
webmasterwebmaster 2 – 1 2
kslcmkslcm 2 – 1 2
TroppoTroppo 2 – 1 2
DracheDrache 4 – 1 2
jzearjzear 2 – 0 2
boulistebouliste 1 – 0 2
SigurSigur 1 – 1 0
CacahueteCacahuete 1 – 2 0
Lemmer MichelLemmer Michel 1 – 1 0
DamsDams 1 – 1 0
Anderlecht 2 – 0 La Gantoise
Journée 6 - PO mai 1 14:00
Monteforte StephanoMonteforte Stephano 3 – 1 2
standarmenstandarmen 2 – 1 2
CacahueteCacahuete 2 – 1 2
webmasterwebmaster 2 – 1 2
TroppoTroppo 2 – 1 2
DracheDrache 2 – 1 2
SigurSigur 1 – 3 0
GefoGefo 2 – 3 0
Lemmer MichelLemmer Michel 1 – 2 0
4 EVER ROUCHE4 EVER ROUCHE 1 – 2 0
Tj.Tj. 2 – 2 0
boulistebouliste 1 – 2 0
jzearjzear 1 – 1 0
ultrasrenaoultrasrenao 1 – 1 0
kslcmkslcm 1 – 2 0
DamsDams 1 – 1 0
KV Courtrai 1 – 0 Standard
Journée 6 - PO avr 30 20:30
ultrasrenaoultrasrenao 2 – 0 2
Lemmer MichelLemmer Michel 2 – 1 2
4 EVER ROUCHE4 EVER ROUCHE 2 – 1 2
TroppoTroppo 2 – 1 2
SigurSigur 2 – 0 2
kslcmkslcm 2 – 1 2
Tj.Tj. 1 – 1 0
standarmenstandarmen 1 – 2 0
CacahueteCacahuete 1 – 2 0
webmasterwebmaster 1 – 2 0
Monteforte StephanoMonteforte Stephano 1 – 2 0
DracheDrache 1 – 2 0
jzearjzear 1 – 2 0
boulistebouliste 0 – 2 0
GefoGefo 1 – 3 0
W. Beveren 1 – 0 Mouscron-Peruwelz
Journée 6 - PO avr 30 20:30
webmasterwebmaster 1 – 0 5
Monteforte StephanoMonteforte Stephano 3 – 1 2
4 EVER ROUCHE4 EVER ROUCHE 3 – 1 2
DracheDrache 2 – 1 2
Tj.Tj. 2 – 1 2
SigurSigur 2 – 1 2
Lemmer MichelLemmer Michel 1 – 1 0
standarmenstandarmen 0 – 2 0
CacahueteCacahuete 0 – 1 0
ultrasrenaoultrasrenao 1 – 2 0
kslcmkslcm 1 – 1 0
TroppoTroppo 1 – 2 0
jzearjzear 1 – 2 0
boulistebouliste 0 – 1 0
GefoGefo 2 – 2 0
Charleroi 2 – 2 Lokeren
Journée 6 - PO avr 30 18:00
Lemmer MichelLemmer Michel 2 – 2 5
ultrasrenaoultrasrenao 1 – 1 1
CacahueteCacahuete 1 – 1 1
4 EVER ROUCHE4 EVER ROUCHE 2 – 0 0
Tj.Tj. 1 – 0 0
standarmenstandarmen 1 – 0 0
webmasterwebmaster 1 – 0 0
Monteforte StephanoMonteforte Stephano 2 – 1 0
kslcmkslcm 2 – 0 0
SigurSigur 1 – 2 0
TroppoTroppo 3 – 1 0
DracheDrache 3 – 1 0
jzearjzear 1 – 2 0
boulistebouliste 2 – 0 0
GefoGefo 3 – 1 0
FC Malines 1 – 1 STVV
Journée 6 - PO avr 30 18:00
boulistebouliste 1 – 1 5
Tj.Tj. 1 – 1 5
Monteforte StephanoMonteforte Stephano 3 – 1 0
Lemmer MichelLemmer Michel 2 – 1 0
4 EVER ROUCHE4 EVER ROUCHE 2 – 0 0
standarmenstandarmen 1 – 0 0
CacahueteCacahuete 2 – 0 0
webmasterwebmaster 1 – 0 0
ultrasrenaoultrasrenao 3 – 1 0
kslcmkslcm 2 – 0 0
SigurSigur 2 – 1 0
TroppoTroppo 2 – 0 0
DracheDrache 2 – 0 0
jzearjzear 2 – 1 0
GefoGefo 1 – 2 0
Z. Waregem 1 – 2 KV Ostende
Journée 6 - PO avr 29 20:30
Monteforte StephanoMonteforte Stephano 1 – 2 5
boulistebouliste 1 – 2 5
4 EVER ROUCHE4 EVER ROUCHE 1 – 2 5
SigurSigur 1 – 2 5
standarmenstandarmen 0 – 2 2
CacahueteCacahuete 0 – 2 2
webmasterwebmaster 1 – 1 0
ultrasrenaoultrasrenao 2 – 2 0
kslcmkslcm 1 – 1 0
TroppoTroppo 1 – 1 0
DracheDrache 2 – 1 0
jzearjzear 2 – 2 0
Tj.Tj. 2 – 0 0
KRC Genk 1 – 2 La Gantoise
Journée 5 - PO avr 24 20:30
standarmenstandarmen 1 – 2 5
Louis.le_roucheLouis.le_rouche 1 – 2 5
jzearjzear 2 – 3 2
Monteforte StephanoMonteforte Stephano 3 – 1 0
webmasterwebmaster 1 – 0 0
Tj.Tj. 2 – 1 0
SigurSigur 2 – 1 0
DracheDrache 3 – 1 0
kslcmkslcm 1 – 1 0
ultrasrenaoultrasrenao 1 – 1 0
boulistebouliste 2 – 2 0
DamsDams 2 – 1 0
TroppoTroppo 2 – 1 0
4 EVER ROUCHE4 EVER ROUCHE 2 – 1 0
KV Ostende 4 – 2 Anderlecht
Journée 5 - PO avr 24 18:00
jzearjzear 1 – 0 2
SigurSigur 2 – 1 2
Monteforte StephanoMonteforte Stephano 1 – 2 0
webmasterwebmaster 1 – 2 0
Tj.Tj. 1 – 1 0
standarmenstandarmen 0 – 2 0
DracheDrache 0 – 2 0
Louis.le_roucheLouis.le_rouche 0 – 3 0
kslcmkslcm 1 – 2 0
ultrasrenaoultrasrenao 1 – 3 0
boulistebouliste 1 – 2 0
DamsDams 0 – 1 0
TroppoTroppo 1 – 3 0
4 EVER ROUCHE4 EVER ROUCHE 0 – 2 0
Charleroi 4 – 0 FC Malines
Journée 5 - PO avr 23 20:30
Monteforte StephanoMonteforte Stephano 2 – 1 2
4 EVER ROUCHE4 EVER ROUCHE 2 – 0 2
webmasterwebmaster 1 – 0 2
standarmenstandarmen 2 – 1 2
DracheDrache 3 – 2 2
boulistebouliste 3 – 1 2
TroppoTroppo 2 – 1 2
kslcmkslcm 2 – 2 0
Louis.le_roucheLouis.le_rouche 1 – 2 0
ultrasrenaoultrasrenao 1 – 1 0
SigurSigur 1 – 2 0
Tj.Tj. 2 – 2 0
DamsDams 1 – 1 0
jzearjzear 1 – 2 0
KV Courtrai 5 – 0 W. Beveren
Journée 5 - PO avr 23 20:00
Monteforte StephanoMonteforte Stephano 2 – 1 2
4 EVER ROUCHE4 EVER ROUCHE 2 – 1 2
webmasterwebmaster 1 – 0 2
standarmenstandarmen 1 – 0 2
SigurSigur 2 – 1 2
DracheDrache 2 – 0 2
Louis.le_roucheLouis.le_rouche 3 – 0 2
kslcmkslcm 1 – 0 2
ultrasrenaoultrasrenao 2 – 0 2
DamsDams 2 – 0 2
TroppoTroppo 3 – 1 2
boulistebouliste 1 – 1 0
Tj.Tj. 1 – 1 0
jzearjzear 1 – 1 0
STVV 2 – 2 Lokeren
Journée 5 - PO avr 23 20:00
jzearjzear 2 – 2 5
TroppoTroppo 1 – 1 1
webmasterwebmaster 1 – 1 1
ultrasrenaoultrasrenao 1 – 1 1
SigurSigur 0 – 0 1
4 EVER ROUCHE4 EVER ROUCHE 0 – 1 0
Tj.Tj. 1 – 2 0
standarmenstandarmen 0 – 2 0
DracheDrache 0 – 2 0
Louis.le_roucheLouis.le_rouche 3 – 1 0
kslcmkslcm 0 – 2 0
boulistebouliste 1 – 2 0
DamsDams 1 – 2 0
Monteforte StephanoMonteforte Stephano 1 – 2 0
FC Bruges 5 – 0 Z. Waregem
Journée 5 - PO avr 23 18:00
Monteforte StephanoMonteforte Stephano 3 – 1 2
4 EVER ROUCHE4 EVER ROUCHE 2 – 0 2
webmasterwebmaster 2 – 1 2
Tj.Tj. 2 – 0 2
standarmenstandarmen 2 – 0 2
SigurSigur 2 – 0 2
DracheDrache 3 – 1 2
Louis.le_roucheLouis.le_rouche 2 – 0 2
kslcmkslcm 2 – 0 2
ultrasrenaoultrasrenao 2 – 0 2
boulistebouliste 2 – 1 2
DamsDams 2 – 0 2
TroppoTroppo 4 – 1 2
jzearjzear 2 – 0 2
Standard 4 – 1 Mouscron-Peruwelz
Journée 5 - PO avr 22 20:30
Monteforte StephanoMonteforte Stephano 3 – 1 2
standarmenstandarmen 2 – 0 2
SigurSigur 3 – 1 2
DracheDrache 2 – 1 2
4 EVER ROUCHE4 EVER ROUCHE 2 – 1 2
Louis.le_roucheLouis.le_rouche 2 – 0 2
kslcmkslcm 2 – 0 2
ultrasrenaoultrasrenao 3 – 1 2
boulistebouliste 2 – 0 2
DamsDams 2 – 1 2
TroppoTroppo 3 – 1 2
Tj.Tj. 1 – 0 2
La Gantoise 1 – 1 Anderlecht
Journée 4 - PO avr 21 20:30
Monteforte StephanoMonteforte Stephano 2 – 1 0
4 EVER ROUCHE4 EVER ROUCHE 2 – 0 0
DamsDams 1 – 0 0
Tj.Tj. 1 – 0 0
kslcmkslcm 1 – 0 0
TroppoTroppo 2 – 1 0
boulistebouliste 1 – 0 0
standarmenstandarmen 2 – 1 0
DracheDrache 2 – 0 0
jzearjzear 2 – 1 0
webmasterwebmaster 1 – 2 0
ultrasrenaoultrasrenao 2 – 1 0
KRC Genk 4 – 2 FC Bruges
Journée 4 - PO avr 20 20:30
4 EVER ROUCHE4 EVER ROUCHE 2 – 1 2
DamsDams 1 – 2 0
Tj.Tj. 2 – 2 0
kslcmkslcm 1 – 2 0
TroppoTroppo 1 – 2 0
boulistebouliste 1 – 2 0
standarmenstandarmen 0 – 2 0
DracheDrache 1 – 2 0
jzearjzear 2 – 2 0
webmasterwebmaster 1 – 1 0
Monteforte StephanoMonteforte Stephano 1 – 2 0
KV Ostende 3 – 3 Z. Waregem
Journée 4 - PO avr 19 20:30
Tj.Tj. 1 – 1 1
boulistebouliste 1 – 1 1
jzearjzear 1 – 1 1
webmasterwebmaster 1 – 1 1
DracheDrache 0 – 1 0
standarmenstandarmen 1 – 0 0
TroppoTroppo 1 – 2 0
4 EVER ROUCHE4 EVER ROUCHE 0 – 2 0
kslcmkslcm 1 – 2 0
Monteforte StephanoMonteforte Stephano 2 – 1 0
Mouscron-Peruwelz 2 – 0 Standard
Journée 3 - PO avr 17 20:00
Monteforte StephanoMonteforte Stephano 1 – 2 0
standarmenstandarmen 1 – 2 0
4 EVER ROUCHE4 EVER ROUCHE 0 – 1 0
Lemmer MichelLemmer Michel 1 – 2 0
Tj.Tj. 1 – 3 0
GefoGefo 0 – 1 0
ShegueySheguey 1 – 3 0
webmasterwebmaster 0 – 2 0
CacahueteCacahuete 0 – 1 0
jzearjzear 1 – 3 0
DamsDams 1 – 2 0
ultrasrenaoultrasrenao 1 – 1 0
TroppoTroppo 1 – 2 0
kslcmkslcm 0 – 2 0
DracheDrache 0 – 1 0
SigurSigur 0 – 1 0
boulistebouliste 0 – 2 0
Louis.le_roucheLouis.le_rouche 0 – 2 0
Anderlecht 1 – 0 FC Bruges
Journée 3 - PO avr 17 18:00
CacahueteCacahuete 1 – 0 5
standarmenstandarmen 2 – 1 2
webmasterwebmaster 2 – 1 2
Monteforte StephanoMonteforte Stephano 2 – 1 2
ultrasrenaoultrasrenao 3 – 1 2
TroppoTroppo 2 – 1 2
Louis.le_roucheLouis.le_rouche 2 – 1 2
boulistebouliste 1 – 1 0
4 EVER ROUCHE4 EVER ROUCHE 1 – 1 0
Lemmer MichelLemmer Michel 2 – 2 0
Tj.Tj. 2 – 2 0
GefoGefo 1 – 2 0
ShegueySheguey 1 – 2 0
SigurSigur 0 – 1 0
DracheDrache 1 – 1 0
jzearjzear 1 – 2 0
DamsDams 2 – 2 0
kslcmkslcm 1 – 1 0
FC Malines 2 – 3 Charleroi
Journée 3 - PO avr 16 20:30
boulistebouliste 0 – 1 2
kslcmkslcm 1 – 2 2
Monteforte StephanoMonteforte Stephano 3 – 1 0
4 EVER ROUCHE4 EVER ROUCHE 2 – 0 0
Lemmer MichelLemmer Michel 2 – 1 0
Tj.Tj. 2 – 0 0
GefoGefo 2 – 1 0
ShegueySheguey 2 – 2 0
webmasterwebmaster 1 – 1 0
CacahueteCacahuete 2 – 0 0
jzearjzear 2 – 0 0
DamsDams 2 – 1 0
ultrasrenaoultrasrenao 2 – 0 0
TroppoTroppo 2 – 1 0
DracheDrache 3 – 1 0
SigurSigur 3 – 1 0
standarmenstandarmen 2 – 1 0
W. Beveren 2 – 3 KV Courtrai
Journée 3 - PO avr 16 20:00
standarmenstandarmen 1 – 2 2
boulistebouliste 1 – 2 2
SigurSigur 1 – 2 2
DracheDrache 1 – 2 2
4 EVER ROUCHE4 EVER ROUCHE 1 – 2 2
ShegueySheguey 0 – 2 2
Tj.Tj. 0 – 2 2
GefoGefo 2 – 2 0
Lemmer MichelLemmer Michel 1 – 1 0
webmasterwebmaster 1 – 0 0
CacahueteCacahuete 1 – 1 0
jzearjzear 1 – 1 0
DamsDams 1 – 1 0
ultrasrenaoultrasrenao 1 – 1 0
TroppoTroppo 1 – 1 0
kslcmkslcm 1 – 1 0
Monteforte StephanoMonteforte Stephano 2 – 1 0
Lokeren 1 – 0 STVV
Journée 3 - PO avr 16 20:00
standarmenstandarmen 1 – 0 5
CacahueteCacahuete 1 – 0 5
kslcmkslcm 1 – 0 5
ultrasrenaoultrasrenao 1 – 0 5
DamsDams 1 – 0 5
4 EVER ROUCHE4 EVER ROUCHE 2 – 0 2
webmasterwebmaster 2 – 0 2
jzearjzear 2 – 1 2
TroppoTroppo 3 – 1 2
DracheDrache 2 – 0 2
SigurSigur 2 – 1 2
Monteforte StephanoMonteforte Stephano 2 – 1 2
ShegueySheguey 1 – 1 0
GefoGefo 1 – 2 0
Tj.Tj. 1 – 1 0
Lemmer MichelLemmer Michel 1 – 1 0
boulistebouliste 1 – 1 0
Z. Waregem 1 – 2 KRC Genk
Journée 3 - PO avr 16 18:00
Monteforte StephanoMonteforte Stephano 1 – 2 5
DracheDrache 1 – 2 5
kslcmkslcm 1 – 2 5
ultrasrenaoultrasrenao 1 – 2 5
DamsDams 1 – 2 5
Tj.Tj. 1 – 3 2
CacahueteCacahuete 0 – 2 2
standarmenstandarmen 0 – 2 2
SigurSigur 0 – 1 2
boulistebouliste 0 – 1 2
TroppoTroppo 2 – 1 0
webmasterwebmaster 1 – 1 0
ShegueySheguey 1 – 1 0
GefoGefo 2 – 0 0
Lemmer MichelLemmer Michel 2 – 2 0
4 EVER ROUCHE4 EVER ROUCHE 1 – 1 0
jzearjzear 2 – 2 0
La Gantoise 2 – 0 KV Ostende
Journée 3 - PO avr 15 20:30
standarmenstandarmen 2 – 0 5
kslcmkslcm 2 – 0 5
ultrasrenaoultrasrenao 2 – 0 5
DamsDams 2 – 0 5
Monteforte StephanoMonteforte Stephano 3 – 1 2
GefoGefo 3 – 0 2
4 EVER ROUCHE4 EVER ROUCHE 3 – 0 2
ShegueySheguey 3 – 1 2
webmasterwebmaster 2 – 1 2
CacahueteCacahuete 2 – 1 2
jzearjzear 2 – 1 2
TroppoTroppo 3 – 1 2
DracheDrache 3 – 1 2
SigurSigur 1 – 0 2
boulistebouliste 2 – 1 2
Tj.Tj. 1 – 0 2
Standard 1 – 1 KV Courtrai
Journée 2 - PO avr 10 20:00
ultrasrenaoultrasrenao 2 – 2 1
tofb17tofb17 2 – 0 0
webmasterwebmaster 3 – 0 0
Monteforte StephanoMonteforte Stephano 3 – 0 0
Tj.Tj. 2 – 0 0
ShegueySheguey 4 – 1 0
Lemmer MichelLemmer Michel 2 – 1 0
standarmenstandarmen 2 – 0 0
kslcmkslcm 2 – 0 0
GefoGefo 2 – 1 0
SigurSigur 0 – 1 0
TroppoTroppo 2 – 0 0
CacahueteCacahuete 1 – 0 0
DamsDams 2 – 1 0
DracheDrache 2 – 1 0
boulistebouliste 2 – 0 0
jzearjzear 2 – 0 0
Louis.le_roucheLouis.le_rouche 2 – 0 0
Z. Waregem 1 – 2 Anderlecht
Journée 2 - PO avr 10 18:00
tofb17tofb17 1 – 2 5
ultrasrenaoultrasrenao 1 – 2 5
boulistebouliste 1 – 2 5
Monteforte StephanoMonteforte Stephano 1 – 2 5
Lemmer MichelLemmer Michel 1 – 2 5
standarmenstandarmen 0 – 2 2
CacahueteCacahuete 0 – 2 2
kslcmkslcm 0 – 2 2
ShegueySheguey 2 – 2 0
webmasterwebmaster 1 – 1 0
Tj.Tj. 0 – 0 0
GefoGefo 2 – 1 0
SigurSigur 1 – 0 0
TroppoTroppo 2 – 1 0
DamsDams 2 – 1 0
DracheDrache 1 – 0 0
jzearjzear 2 – 1 0
Louis.le_roucheLouis.le_rouche 2 – 1 0
Charleroi 1 – 1 STVV
Journée 2 - PO avr 9 20:30
ultrasrenaoultrasrenao 1 – 1 5
tofb17tofb17 2 – 0 0
4 EVER ROUCHE4 EVER ROUCHE 2 – 0 0
Monteforte StephanoMonteforte Stephano 2 – 1 0
Tj.Tj. 1 – 0 0
ShegueySheguey 3 – 1 0
Lemmer MichelLemmer Michel 2 – 1 0
standarmenstandarmen 2 – 1 0
kslcmkslcm 3 – 0 0
GefoGefo 1 – 0 0
SigurSigur 2 – 1 0
TroppoTroppo 2 – 1 0
CacahueteCacahuete 2 – 0 0
DamsDams 2 – 0 0
DracheDrache 2 – 0 0
boulistebouliste 2 – 0 0
jzearjzear 2 – 0 0
webmasterwebmaster 1 – 0 0
FC Malines 2 – 1 Lokeren
Journée 2 - PO avr 9 20:00
tofb17tofb17 2 – 1 5
Monteforte StephanoMonteforte Stephano 2 – 1 5
webmasterwebmaster 2 – 1 5
TroppoTroppo 2 – 1 5
DracheDrache 2 – 1 5
boulistebouliste 2 – 1 5
DamsDams 2 – 0 2
CacahueteCacahuete 1 – 0 2
SigurSigur 1 – 0 2
ultrasrenaoultrasrenao 2 – 0 2
4 EVER ROUCHE4 EVER ROUCHE 1 – 1 0
Tj.Tj. 1 – 1 0
ShegueySheguey 1 – 1 0
Lemmer MichelLemmer Michel 1 – 1 0
standarmenstandarmen 0 – 1 0
kslcmkslcm 0 – 1 0
jzearjzear 1 – 1 0
GefoGefo 1 – 1 0
Mouscron-Peruwelz 0 – 0 W. Beveren
Journée 2 - PO avr 9 20:00
tofb17tofb17 1 – 1 1
DamsDams 1 – 1 1
Lemmer MichelLemmer Michel 1 – 1 1
4 EVER ROUCHE4 EVER ROUCHE 2 – 1 0
Monteforte StephanoMonteforte Stephano 3 – 1 0
Tj.Tj. 1 – 3 0
ShegueySheguey 2 – 0 0
standarmenstandarmen 1 – 0 0
kslcmkslcm 2 – 1 0
GefoGefo 2 – 1 0
SigurSigur 1 – 0 0
TroppoTroppo 1 – 2 0
CacahueteCacahuete 2 – 1 0
DracheDrache 2 – 1 0
boulistebouliste 0 – 1 0
jzearjzear 2 – 1 0
ultrasrenaoultrasrenao 2 – 0 0
webmasterwebmaster 2 – 0 0
FC Bruges 2 – 0 La Gantoise
Journée 2 - PO avr 9 18:00
tofb17tofb17 1 – 0 2
Monteforte StephanoMonteforte Stephano 2 – 1 2
Tj.Tj. 1 – 0 2
ShegueySheguey 2 – 1 2
standarmenstandarmen 2 – 1 2
GefoGefo 2 – 1 2
SigurSigur 1 – 0 2
DamsDams 2 – 1 2
ultrasrenaoultrasrenao 2 – 1 2
DracheDrache 1 – 0 2
TroppoTroppo 0 – 1 0
4 EVER ROUCHE4 EVER ROUCHE 0 – 1 0
jzearjzear 2 – 2 0
boulistebouliste 1 – 1 0
Lemmer MichelLemmer Michel 2 – 2 0
kslcmkslcm 1 – 1 0
CacahueteCacahuete 1 – 1 0
webmasterwebmaster 1 – 1 0
KRC Genk 4 – 0 KV Ostende
Journée 2 - PO avr 8 20:30
tofb17tofb17 2 – 1 2
standarmenstandarmen 1 – 0 2
kslcmkslcm 1 – 0 2
4 EVER ROUCHE4 EVER ROUCHE 2 – 0 2
Tj.Tj. 2 – 0 2
TroppoTroppo 2 – 1 2
CacahueteCacahuete 2 – 0 2
DamsDams 2 – 1 2
boulistebouliste 2 – 1 2
jzearjzear 2 – 1 2
ultrasrenaoultrasrenao 3 – 1 2
DracheDrache 1 – 1 0
GefoGefo 1 – 1 0
Lemmer MichelLemmer Michel 1 – 1 0
ShegueySheguey 2 – 3 0
SigurSigur 0 – 1 0
W. Beveren 0 – 1 Standard
Journée 1 - PO avr 3 20:00
boulistebouliste 1 – 3 2
ShegueySheguey 0 – 3 2
webmasterwebmaster 0 – 2 2
TroppoTroppo 1 – 3 2
GefoGefo 0 – 4 2
ultrasrenaoultrasrenao 1 – 2 2
Monteforte StephanoMonteforte Stephano 1 – 3 2
tofb17tofb17 1 – 2 2
jzearjzear 1 – 3 2
DamsDams 0 – 2 2
DracheDrache 1 – 3 2
SigurSigur 2 – 1 0
CacahueteCacahuete 1 – 1 0
4 EVER ROUCHE4 EVER ROUCHE 2 – 0 0
Tj.Tj. 1 – 1 0
Anderlecht 1 – 0 KRC Genk
Journée 1 - PO avr 3 18:00
Tj.Tj. 2 – 0 2
webmasterwebmaster 2 – 1 2
ultrasrenaoultrasrenao 2 – 0 2
Monteforte StephanoMonteforte Stephano 3 – 1 2
tofb17tofb17 2 – 1 2
ShegueySheguey 2 – 1 2
DamsDams 2 – 0 2
DracheDrache 2 – 1 2
TroppoTroppo 2 – 1 2
4 EVER ROUCHE4 EVER ROUCHE 1 – 2 0
CacahueteCacahuete 2 – 2 0
SigurSigur 0 – 2 0
GefoGefo 1 – 3 0
jzearjzear 2 – 2 0
boulistebouliste 2 – 2 0
Lokeren 1 – 0 Charleroi
Journée 1 - PO avr 2 20:30
webmasterwebmaster 1 – 0 5
Tj.Tj. 2 – 0 2
jzearjzear 2 – 0 2
Monteforte StephanoMonteforte Stephano 2 – 1 2
TroppoTroppo 2 – 1 2
SigurSigur 2 – 1 2
ShegueySheguey 1 – 1 0
4 EVER ROUCHE4 EVER ROUCHE 1 – 2 0
CacahueteCacahuete 0 – 2 0
GefoGefo 0 – 1 0
ultrasrenaoultrasrenao 1 – 1 0
standarmenstandarmen 1 – 2 0
tofb17tofb17 1 – 1 0
DamsDams 1 – 2 0
DracheDrache 1 – 2 0
boulistebouliste 1 – 2 0
KV Courtrai 0 – 0 Mouscron-Peruwelz
Journée 1 - PO avr 2 20:00
ultrasrenaoultrasrenao 2 – 2 1
boulistebouliste 2 – 1 0
ShegueySheguey 3 – 1 0
4 EVER ROUCHE4 EVER ROUCHE 3 – 1 0
webmasterwebmaster 2 – 0 0
TroppoTroppo 2 – 1 0
CacahueteCacahuete 2 – 0 0
SigurSigur 3 – 1 0
GefoGefo 1 – 2 0
standarmenstandarmen 2 – 0 0
Monteforte StephanoMonteforte Stephano 2 – 1 0
tofb17tofb17 2 – 0 0
jzearjzear 2 – 1 0
DamsDams 2 – 0 0
DracheDrache 2 – 0 0
Tj.Tj. 2 – 0 0
STVV 0 – 1 FC Malines
Journée 1 - PO avr 2 20:00
boulistebouliste 0 – 1 5
SigurSigur 0 – 1 5
4 EVER ROUCHE4 EVER ROUCHE 0 – 2 2
Tj.Tj. 1 – 3 2
ultrasrenaoultrasrenao 1 – 2 2
standarmenstandarmen 0 – 2 2
Monteforte StephanoMonteforte Stephano 1 – 2 2
tofb17tofb17 1 – 2 2
DamsDams 1 – 3 2
ShegueySheguey 2 – 2 0
DracheDrache 2 – 2 0
